財務指標
                    項 目  | 2024年度  | 2023年度  | 2022年度  | 
營業(yè)總收入(億元)  |          41.92 | 43.23 | 41.80 | 
歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)  | 25,629.54 | 15,529.55 | 16,927.76 | 
基本每股收益(元)  | 0.6249 | 0.3844 | 0.4097 | 
稀釋每股收益(元)  | 0.6238 | 0.3833 | 0.4088 | 
每股凈資產(元)  | 6.49 | 5.79 | 5.69 | 
凈資產收益率(%)  | 10.10 | 6.71 | 7.64 | 
凈資產收益率(扣除,%)  | - | - | - | 
歸屬于母公司所有者權益(億元)  | 26.20 | 23.38 | 22.97 | 
會計師事務所意見  | 無保留  | 無保留  | 無保留 | 
主要制度更多>>
                        - 2024-12-19輿情管理制度
 - 2024-10-11公司章程(2024年第三次修訂)
 - 2024-08-20投資及購買或出售資產管理制度
 - 2024-08-20董事會戰(zhàn)略與ESG委員會實施細則
 - 2024-08-20董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動的管理規(guī)定
 - 2024-08-20 獨立董事制度
 
宣傳活動更多>>
                        - 2025-07-01創(chuàng)元科技公司聲明
 - 2022-11-10“市場操縱”主題(三):股價拉抬藏套路,謹防買入落陷阱
 - 2022-11-10“市場操縱”主題(二):連續(xù)上漲有蹊蹺,交易活躍含假象
 - 2022-11-10“市場操縱”主題(一):題材概念有風險,殺跌追漲易套牢
 - 2022-11-10“內幕交易”主題(三):說者無意聽有心 謹防過失泄天機
 - 2022-11-10“內幕交易”主題(二):內幕交易切勿碰 泄密搭上摯友情
 
主要股東
                        截至2025年3月31日前十名股東持股情況
(股東總數(shù):27,855戶)
股東名稱  | 持股數(shù)(股)  | 占總股數(shù)比例(%)  | 股本性質  | 
1、蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團)有限公司  | 143,701,054  | 35.57  | 流通A股  | 
2、袁仁泉  | 18,205,162  | 4.51  | 流通A股  | 
3、王柯華  | 9,000,000  | 2.23  | 流通A股  | 
4、謝仁國  | 6,934,742  | 1.72  | 流通A股  | 
5、劉尚軍  | 4,780,863  | 1.18  | 流通A股  | 
6、上海大樸資產管理有限公司-大樸進取二期私募投資基金  | 3,828,200  | 0.95  | 流通A股  | 
7、劉尚紅  | 3,622,400  | 0.90  | 流通A股  | 
8、劉曉艷  | 3,276,449  | 0.81  | 流通A股  | 
9、中國國際金融股份有限公司  | 3,102,094  | 0.77  | 流通A股  | 
10、中國銀行股份有限公司-興全合豐三年持 有期混合型證券投資基金  | 3,092,300  | 0.77  | 流通A股  | 
總計  | 199,543,264  | 49.41  | 
投資者保護專題
                        - 內幕信息引貪欲賠了夫人又折兵
 - 內幕交易切勿碰泄密搭上摯友情
 - 說者無意聽有心謹防過失泄天機
 - 題材概念有風險殺跌追漲易套牢
 - 連續(xù)上漲有蹊蹺交易活躍含假象
 - 股價拉抬藏套路謹防買入落陷阱
 
聯(lián)系我們
                        

